2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱——初級(jí)實(shí)務(wù)重點(diǎn)考點(diǎn) 第二章 資產(chǎn)(三)
2018-08-14 分享
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名預(yù)計(jì)在11月份進(jìn)行,現(xiàn)在立即加入天地培訓(xùn)名師密訓(xùn)班搶先備考,助力一次通關(guān),立即報(bào)名咨詢>>
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱——第二章資產(chǎn)
第三節(jié)交易性金融資產(chǎn)
1 | 概念 | 交易性金融資產(chǎn)主要是指企業(yè)為了近期內(nèi)出售而持有的金融資產(chǎn),如企業(yè)以賺取差價(jià)為目的從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入的股票、債券、基金等。 | |
2 | 特點(diǎn) | ①股票、債券、基金等 | |
3 | 考試相關(guān) | 交易性金融資產(chǎn)的報(bào)表項(xiàng)目為:∈以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) | |
4 | 科目設(shè)置 | 交易性金融資產(chǎn)——成本 | |
投資收益 | 借:投資收益(損失) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益(損失) | ||
5 | 賬務(wù)處理 | ||
(1) | 股票投資(取得) | 初始入賬金額 | 企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照該金融資產(chǎn)取得時(shí)的公允價(jià)值作為其初始入賬金額 |
已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 | 取得交易性金融資產(chǎn)所支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利,不應(yīng)單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目,而應(yīng)當(dāng)構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額(教材變化) | ||
交易費(fèi)用 | 1.取得交易性金融資產(chǎn)所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益,作為投資收益進(jìn)行處理 | ||
(2) | 持有股票期間宣告現(xiàn)金股利和收到現(xiàn)金股利 | 宣告現(xiàn)金股利 | 企業(yè)持有交易性金融資產(chǎn)期間對(duì)于被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目,并計(jì)入投資收益 |
收到現(xiàn)金股利 | 借:其他貨幣資金 (上市公司股利) | ||
收到支付價(jià)款中已宣告但尚未發(fā)放的股利 | 借:其他貨幣資金 (上市公司股利) | ||
(3) | 持有期間公允價(jià)值變動(dòng) | 上升 | 交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值高于賬面余額 |
下降 | 交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值低于賬面余額 | ||
(4) | 出售交易性金融資產(chǎn) | 出售交易性金融資產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)將該金融資產(chǎn)出售時(shí)的公允價(jià)值與其賬面余額之間的差額作為投資損益進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 | |
?。?)處置日影響當(dāng)期損益(利潤(rùn))的金額 | |||
(5) | 轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 | 金融商品轉(zhuǎn)讓按照賣出價(jià)扣除買入價(jià)(不需要扣除已宣告未發(fā)放現(xiàn)金股利和已到付息期未領(lǐng)取的利息)后的余額作為銷售額計(jì)算增值稅,即轉(zhuǎn)讓金融商品按盈虧相抵后的余額為銷售額。 =(賣出價(jià) - 買入價(jià)) /(1+6%)X6% |
小編推薦:2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱——初級(jí)實(shí)務(wù)考點(diǎn) 第二章 資產(chǎn)(二)