2019年初級會計職稱——初級實務(wù)考點 第一章(二)
2018-08-09 分享
2019年初級會計職稱——初級實務(wù)考點 第一章(二)
三、會計概述 –會計信息質(zhì)量要求
1 | 可靠性 | 要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的交易或者事項為依據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、計量和報告 |
2 | 相關(guān)性 | 要求企業(yè)提供的會計信息應(yīng)當(dāng)與財務(wù)報告使用者的經(jīng)濟(jì)決策需要相關(guān),有助于投資者等財務(wù)報告使用者對企業(yè)過去、現(xiàn)在或未來的情況作出評價或者預(yù)測 |
3 | 可理解性 | 要求企業(yè)提供的會計信息應(yīng)當(dāng)清晰明了,便于投資者等財務(wù)報告使用者理解和使用 |
4 | 及時性 | 對于已經(jīng)發(fā)生的交易或者事項,應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行確認(rèn)、計量和報告,不得提前或延后 |
5 | 可比性 | 1.同一企業(yè)不同時期發(fā)生的相同或者相似的交易或者事項,應(yīng)當(dāng)采用一致的會計政策,不得隨意變更。 |
6 | 實質(zhì)重于形式 | 要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照交易或者事項的經(jīng)濟(jì)實質(zhì)進(jìn)行會計確認(rèn)、計量和報告,不應(yīng)僅以交易或者事項的法律形式為依據(jù);(應(yīng)用:融資租入固定資產(chǎn)) |
7 | 重要性 | 要求企業(yè)提供的會計信息應(yīng)當(dāng)反映與企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有關(guān)的所有重要交易或者事項 |
8 | 謹(jǐn)慎性 | 要求企業(yè)對交易或者事項進(jìn)行會計確認(rèn)、計量和報告,不應(yīng)高估資產(chǎn)或者收益、(不應(yīng))低估負(fù)債或者費用; |
第三節(jié) 會計要素及其確認(rèn)與計量
一、會計概述 – 會計要素及其確認(rèn)條件
1 | 會計要素 | 資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費用和利潤(共六項) | ||
反映財務(wù)狀況 (反映一定日期) | 資產(chǎn) | |||
負(fù)債 | ||||
所有者權(quán)益 | ||||
反映經(jīng)營成果 (反映一定時期) | 收入 | |||
費用 | ||||
利潤 | ||||
2 | 資產(chǎn)定義 | (1)資產(chǎn)是由企業(yè)過去的交易或者事項形成的(過去) | 預(yù)期在未來發(fā)生的交易或者事項不形成資產(chǎn) | |
(2)資產(chǎn)應(yīng)為企業(yè)擁有或者控制的資源(現(xiàn)在) | 具體是指企業(yè)享有某項資源的所有權(quán),或者雖然不享有某項資源的所有權(quán),但該資源能被企業(yè)所控制 | |||
(3)資產(chǎn)預(yù)期會給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益(將來) | 指資產(chǎn)直接或者間接導(dǎo)致現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入企業(yè)的潛力 | |||
3 | 資產(chǎn)確認(rèn)條件 | (1)與該資源有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); | ||
4 | 負(fù)債定義 | (1)負(fù)債是由過去的交易或者事項形成的(過去) | 將在未來發(fā)生的承諾簽訂的合同,不形成負(fù)債 | |
(2)負(fù)債是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)(現(xiàn)在) | 未來發(fā)生的交易或事項形成的義務(wù)不屬于現(xiàn)時義務(wù) | |||
(3)負(fù)債預(yù)期會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)(將來) | ||||
5 | 負(fù)債確認(rèn)條件 | ?。?)與該義務(wù)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流出企業(yè); | ||
6 | 所有者權(quán)益 | 所有者權(quán)益是指企業(yè)資產(chǎn)扣除負(fù)債后由所有者享有的剩余權(quán)益。公司的所有者權(quán)益又稱為股東權(quán)益。 所有者權(quán)益 = 資產(chǎn) - 負(fù)債 所有者權(quán)益的確認(rèn)和計量主要依賴于資產(chǎn)和負(fù)債的確認(rèn)和計量。 | ||
7 | 收入定義 | 收入是指企業(yè)在日?;顒又行纬傻?、會導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的、與所有者投入資本無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。 ①收入是經(jīng)濟(jì)利益的總流入。(10萬買、15萬賣) | ||
8 | 收入確認(rèn)條件 | ?。?)合同各方已批準(zhǔn)該合同并承諾履行各自義務(wù); | ||
9 | 費用定義 | 費用是指企業(yè)在日?;顒?/span>中發(fā)生的、會導(dǎo)致所有者權(quán)益減少的、與向所有者分配利潤無關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的總流出。 | ||
10 | 費用確認(rèn)條件 | ?。?)與費用相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)當(dāng)很可能流出企業(yè) | ||
11 | 利潤定義 | 利潤是指企業(yè)在一定會計期間的經(jīng)營成果。 | ||
11 | 利潤確認(rèn)條件 | 利潤的確認(rèn)和計量主要依賴于收入、費用、利得和損失的確認(rèn)和計量。 | ||
二、會計概述 – 會計要素計量屬性及其應(yīng)用原則
1 | 歷史成本 | 又稱為實際成本,是指為取得或制造某項財產(chǎn)物資時所實際支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物 適用范圍:對會計要素計量時,一般采用歷史成本計量屬性。 |
2 | 重置成本 | 又稱現(xiàn)行成本,是指在當(dāng)前市場條件下,重新取得同樣一項資產(chǎn)所需支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物金額 ?。?)資產(chǎn):現(xiàn)在購買相同或者相似資產(chǎn)所需支付的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的金額。 |
3 | 現(xiàn)值 | 指對未來現(xiàn)金流量以恰當(dāng)?shù)恼郜F(xiàn)率進(jìn)行折現(xiàn)后的價值,是考慮資金時間價值的一種計量屬性 適用范圍:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以分期付款方式取得時,其入賬成本為現(xiàn)值。 |
4 | 公允價值 | 指市場參與者在計量日發(fā)生的有序交易中,出售一項資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項負(fù)債所需支付的價格 適用范圍:交易性金融資產(chǎn)的計量。 |
5 | 可變現(xiàn)凈值 | 指在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中,以預(yù)計售價減去進(jìn)一步加工成本和預(yù)計銷售費用以及相關(guān)稅費后的凈值 適用范圍:存貨的期末計價。 |
小編推薦:名師帶你零基礎(chǔ)備考2019年初級會計考試