2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試日歷及各章節(jié)分值占比
2018-09-03 分享
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名預(yù)計(jì)在11月份進(jìn)行,現(xiàn)在立即加入天地培訓(xùn)名師密訓(xùn)班搶先備考,助力一次通關(guān),立即報(bào)名咨詢>>
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考季開啟,很多小伙伴還不太了解考試流程及考試重點(diǎn),堂堂特地為大家整理如下,建議收藏哦!
2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試日歷
時(shí)間 | 階段 | 計(jì)劃 |
2018年—9月 | 預(yù)習(xí)階段 | 會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)中心發(fā)布全國(guó)報(bào)考簡(jiǎn)章 |
10月 | 預(yù)習(xí)階段 | 各地財(cái)政局陸續(xù)發(fā)布本地報(bào)考簡(jiǎn)章 |
11月 | 報(bào)名 | 各地網(wǎng)上報(bào)名入口陸續(xù)開通 |
12月 | 基礎(chǔ)階段 | 2019年初級(jí)會(huì)計(jì)考試大綱發(fā)布、考試教材出版 |
2019年—1月 | 基礎(chǔ)階段 | 基礎(chǔ)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化提高等課程開通 |
2月(春節(jié)) | 基礎(chǔ)階段 | 習(xí)題精講、高頻考點(diǎn)等課程開通 |
3月 | 強(qiáng)化階段 | 習(xí)題精講、高頻考點(diǎn)等課程陸續(xù)更新 |
4月 | 沖刺階段 | 各地陸續(xù)開通準(zhǔn)考證打印入口 沖刺串講、??紲y(cè)試、考前點(diǎn)題開通 |
5月 | 考試 | 預(yù)計(jì)5月11日開始 |
6月 | 成績(jī)查詢 | 預(yù)計(jì)6月初公布成績(jī)及合格標(biāo)準(zhǔn) |
2018年初級(jí)會(huì)計(jì)各章節(jié)分值占比
《初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》
章節(jié) | 占比 |
第一章 會(huì)計(jì)概述 | 8.51% |
第二章 資產(chǎn) | 23.13% |
第三章 負(fù)債 | 7.33% |
第四章 所有者權(quán)益 | 11.19% |
第五章 收入、費(fèi)用和利潤(rùn) | 21.94% |
第六章 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 5.82% |
第七章 管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 14.77% |
第八章 政府會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 7.31% |
《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》
章節(jié) | 占比 |
第一章 總論 | 3.8% |
第二章 會(huì)計(jì)法律制度 | 10.7% |
第三章 支付結(jié)算法律制度 | 15.1% |
第四章 增值稅、消費(fèi)稅法律制度 | 19.7% |
第五章 企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅法律制度 | 19.9% |
第六章 其他稅收法律制度 | 9.5% |
第七章 稅收征收法律制度 | 5.9% |
第八章 勞動(dòng)合同和社會(huì)保險(xiǎn)法律制度 | 15.4% |
小編推薦:2019年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱——初級(jí)實(shí)務(wù)考點(diǎn) 第三章 負(fù)債(一)